振實密度測定儀(一法二法三法質量法)
簡要描述:SYP-0993B 振實密度測定儀(一法二法三法質量法)是按照2020版藥典0993法堆密度和振實密度測定法中振實密度要求制造的。頻率和振次數字顯示,并可以調節(jié);配備自動計算功能和打印機系統,具有保護設定功能,存儲功能,平均值計算功能,能打印出測試時間(年月日時分秒)質量、體積、振實密度值,平均值及測試編號等數據功能;
產品型號: SYP-0993B
訪問次數:292
更新日期:2024-08-12
廠商性質:生產廠家
品牌 | 上海密通 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,能源,制藥 |
SYP-0993B 振實密度測定儀(一法二法三法質量法)是按照2020版藥典0993法堆密度和振實密度測定法中振實密度要求制造的。頻率和振次數字顯示,并可以調節(jié);配備自動計算功能和打印機系統,具有保護設定功能,存儲功能,平均值計算功能,能打印出測試時間(年月日時分秒)質量、體積、振實密度值,平均值及測試編號等數據功能;同時具備振動次數和振動時間兩種測量模式;通過定體積組合量筒測試松裝密度,可以獲得豪斯納比和壓縮度數據。
一、SYP-0993B 振實密度測定儀(一法二法三法質量法)參數明細
功能項目 | 參數明細 | ||
型號 | SYP-0993B-1 | SYP-0993B-2 | SYP-0993B-3 |
1.測試工位數(選購) | 1個 | 2個 | 3個 |
2.測試數據處理方式 | 帶打印,自動計算,平均值計算,數顯振次和振動頻率 | ||
3. 量筒(玻璃材質)質量法使用 | 25ml、100ml(選購10ml量筒用于25ml以下樣品測試) | ||
4.振幅 | 整數1-14mm; | ||
5.測量模式 | 振次 | ||
6.密度 | 0-9.9999g/cm3 | ||
7.振動頻率 | 0~300 次/分 數顯 | ||
8.振動時間 | 0-9999s數顯 | ||
9.參照標準 | 2020版藥典、USP、BP和EP藥典規(guī)范 | ||
10.測試方法 | 質量法(標配);體積法(選購不銹鋼組合量筒部件) | ||
11.體積法量筒(選購) | 配置不銹鋼量筒25ml;100ml;(選購10ml量筒用于25ml以下測試).組合量筒由上套筒和標定體積量筒組成. | ||
12.測試方法的選擇 | 質量法適用于:不易粘在量筒上的粉體樣品;體積法適用于:容易粘在量筒上的細粉體樣品. | ||
13.量筒要求 | 1.容積為Volume 25±0.5ml 允差為±0.25ml; 2.容積Volume 100±1.0ml,允差為±0. 5ml; 3.容積Volume 10±0.2ml,允差為±0.10ml 配置量筒蓋,解決在振實過程粉體飛濺性溢出. | ||
14.重復性 | 誤差:≤1% | ||
15.準確性 | 誤差:≤1% | ||
16.流動指數 | 壓縮度;豪斯納比Hausner ratio:振實密度/松裝密度獲得 ;需要購買松裝密度儀獲得數據. | ||
17.應用說明 | 制藥、食品、化工、電池、磨料、科研院所、及大中專院校、企業(yè)研發(fā)、質量管控等 | ||
18.電源 | 交流AC 220V(50Hz/60Hz)、40W | ||
19.使用環(huán)境 | 濕度小于85%,無凝結現象,無煙塵,無機械振動源或電磁干擾源 |
二、振實密度試驗所用量筒和樣品量表
樣品量用于25ml以下時建議選擇容積為10ml的量筒
量筒(組合量筒)容積/ml | 試驗樣品質量/g | 樣品松裝密度/(g/cm3) |
25 | 100.0±0.5 | >4 |
50.0±0.2 | 2--4 | |
20.0±0.1 | 1--2 | |
100 | 100.0±0.5 | 1--2 |
50.0±0.2 | <1 |
三、部分粉體樣品的振動次數的選擇表
樣品類型 | 振動次數/次 |
咖啡類粉體 | 300 |
藥品類粉體 | 500 |
奶粉類粉體 | 625 |
工業(yè)顆粒(水泥、氧化鋁粉等) | 1000 |
金屬類粉體 | 3000 |
注:有其他要求時,由供需雙方協商. |